New Colt Diesel FE 71 BC Long Chassis 110 PS spesifikasi utama dari FE 71 Long Bus Chassis adalah Wheelbase dan frame sasis yang lebih panjang yaitu 3,350 meter (Terpanjang dikelasnya), Power Steering, Ban Radial, Pelek Alumunium serta Suspensi yang lebih empuk, menjadikan Mitsubishi Colt Diesel Espasio FE 71 Bus Long lebih sangat nyaman digunakan untuk segala medan meskipun mengangkut kapasitas yang lebih banyak.
Mitsubishi Espasio
Mitsubishi Espasio New Colt Diesel FE 71 BC Long Chassis 110 PS
Spesifikasi Mitsubishi Espasio New Colt Diesel FE 71 BC Long Chassis 110 PS
Jarak Sumbu Roda (mm) | 3.350 |
Panjang Keseluruhan (mm) | 5.930 |
Lebar Keseluruhan (mm) | 1.750 |
Tinggi Keseluruhan(mm) | 2.080 |
Tinggi minimal dari tanah (mm) | 200 |
Jarak roda depan kiri kanan(mm) | 1.435 |
Jarak roda belakang kiri kanan(mm) | 1.420 |
Berat chassis termasuk kabin (kg) | 1.900 |
Gross Vehicle Weight (GVW) | 5.200 |
Kecepatan Maksimum(km/jam) | - |
Radius putar minimum(m) | 7.0 |
Daya Tanjak (tan Ø) | - |
Ban | 7.50-15-12 PR |
Velg | 5.50F X16 Alloy wheel |
Model Type | 4D34-2AT5 |
Isi silinder (cc) | 3.908 |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 104 x 115 |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 110/2.900 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 27,5/1.600 |
Model | M025S5 |
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 mundur 5.181 |
Kopeling | Hidrolik Pelat kering tunggal, C3W28D |
Axle Depan | Reverse Elliot, type (I) Beam |
Axle Belakang | Full Floating type |
Perbandingan gigi akhir | 4.875 |
Suspensi Depan | Semi elliptic, laminated leaf spring |
Suspensi Belakang | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
Rem Kaki (Service brake) | Sirkuit ganda, Hidrolik dengan Vacuum servo assistance |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expanding lever type mechanical |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang |
Accu | 24V.60 AH (N50Z) |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 100 liter |
Related Posts: